తెలంగాణలో 2012 నుంచి నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు నిధుల కేటాయింపులు
తెలంగాణలో 2012 నుంచి నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు నిధుల కేటాయింపులు (రూ.కోట్లలో)
| ప్రాజెక్టు | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 * | 2014-15 |
| ప్రాణహిత | 1,050 | 782 | 1,051 | 1,790 |
| దేవాదుల | 745 | 462 | 462 | 214.10 |
| ఎస్సారెస్పీ రెండో దశ | 75 | 40 | 40 | 22.50 |
| ఎస్సారెస్పీ-1 | 162 | 160 | 160 | 63.40 |
| కల్వకుర్తి | 220 | 122 | 122 | 119 |
| నెట్టెంపాడు | 144 | 88 | 88 | 79 |
| భీమా | 175 | 250 | 125 | 83.50 |
| కోయిల్సాగర్ | 45 | 40 | - | 25 |
| ఆర్డీఎస్ | 19 | 62 | 13 | 2.70 |
| లెండి | 45 | 45 | 45 | 3 |
| నిజాంసాగర్ | 200 | 180 | 180 | 69.50 |
| సింగూరు | 36 | 40 | 40 | 8 |
| అలీసాగర్, గుత్ప | 30 | 12 | 12 | 2 |
| రాజీవ్ దుమ్ముగూడెం | 150 | 82 | 82 | 11 |
| ఇందిరాసాగర్ | 150 | 75 | 75.10 | 5 |
| దుమ్ముగూడెం-టేల్పాండ్ | 40 | 97 | 97 | 3 |
| ఎల్లంపల్లి | 360 | 450 | 450 | 237 |
| శ్రీరాంసాగర్ వరద కాల్వ | 300 | 475 | 475 | 200 |
| కంతనపల్లి | 60 | 80 | 80 | 49.50 |
| నాగార్జునసాగర్ ఆధునీకరణ | 590 | 765 | 743 | 378.08 |
| ఎస్ఎల్బీసీ | - | - | 420 | 323.25 |
| చౌటుపల్లి హన్మంత్రెడ్డి లిఫ్టు | - | 10 | 10 | 1 |
| కడెం | - | 22 | 22 | 3 |
| నీల్వాయి | - | - | 35 | 54.77 |
| పెద్దవాగు | - | - | 20 | 13 |
| పాలెంవాగు | - | - | 25 | 1 |
| సుద్దవాగు | - | - | 10 | 2 |
| సంగంబండ | - | - | 20 | 27.25 |
| కొమురం భీమ్ ప్రాజెక్టు | - | - | - | 25 |
| ఘణపూర్ | - | - | - | 8.20 |
ప్రాణహితకు గత కేటాయింపులు
| ఏడాది | కేటాయింపులు |
| 2010-11 | 700 |
| 2011-12 | 608 |
| 2012-13 | 1,050 |
| 2013-14 | 782 |
| 2014-15 | 1,051 |
| 2014-15 | 1,790 |
No comments:
Post a Comment